Trainingszeiten der RSG – vom 01. April bis zum 30. September
Windschatten-Dienstag:
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Treffpunkt: | Radsport Homann |
| Dauer: | Ca. 2 Stunden |
| Tempo: | Angepasst, eine Gruppe |
Dienstag:
| Uhrzeit: | 18:00 Uhr |
| Treffpunkt: | Radsport Homann |
| Dauer: | Ca. 2 Stunden |
| Tempo: | Angepasst, bei Bedarf 2 Gruppen |
Mittwoch:
| Uhrzeit: | 18:00 Uhr |
| Treffpunkt: | Radsport Homann |
| Dauer: | Ca. 2 – 2,5 Stunden |
| Tempo: | Angepasst, bei Bedarf 2 Gruppen |
Samstag:
| Uhrzeit: | 14:00 Uhr |
| Treffpunkt: | Turnvilla/Lidl |
| Dauer: | Ca. 2,5 bis 3,5 Stunden |
| Tempo: | Angepasst, bei Bedarf 2 Gruppen |
Sonntag:
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Treffpunkt: | Turnvilla/Lidl |
| Dauer: | Ca. 2 Stunden |
| Tempo: | Angepasst, bei Bedarf 2 Gruppen |
